本赛季数据
12出场
517分钟
0进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 181 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 12 | 517 | 0 | 1 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-08 | FC Krasnodar | 费伦茨瓦罗斯 | € 2M |
| 2023-01-25 | 卡拉巴赫 | FC Krasnodar | € 2M |
| 2021-07-01 | Vilafranquense | 卡拉巴赫 | 自由转会 |
| 2020-01-01 | Estoril | Vilafranquense | — |
| 2019-07-03 | Coritiba | Estoril | 自由转会 |
| 2017-10-31 | Foz Do Iguacu | Coritiba | — |
| 2017-08-21 | Coritiba | Foz Do Iguacu | 租借 |
| 2017-05-27 | Coritiba | Londrina | 租借 |
| 2025-02-04 | 费伦茨瓦罗斯 | 地拉那迪纳摩 | Transfer |
| 2025-02-04 | 费伦茨瓦罗斯 | 卡拉巴赫 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。