本赛季数据
22出场
1091分钟
1进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 431 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰足球超级联赛 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球超级联赛 | 20 | 1036 | 1 | 0 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-27 | 沃尔斯克拉波尔塔瓦 | 波列西耶 | 自由转会 |
| 2021-07-13 | Mykolaiv | 沃尔斯克拉波尔塔瓦 | 自由转会 |
| 2018-09-25 | Poltava | Mykolaiv | — |
| 2025-01-27 | 地拉那迪纳摩 | LNZ切尔卡瑟 | 自由转会 |
| 2025-01-27 | 波列西耶 | LNZ切尔卡瑟 | 自由转会 |
| 2025-09-04 | LNZ切尔卡瑟 | 卢甘斯克黎明 | 自由转会 |
| 2025-09-03 | LNZ切尔卡瑟 | 卢甘斯克黎明 | 自由转会 |
| 2025-09-02 | LNZ切尔卡瑟 | 卢甘斯克黎明 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。