本赛季数据
37出场
1130分钟
1进球
5助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 69.2% |
| 关键传球 | 28 |
| 传球总数 | 652 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 32 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 348 | 0 | 2 | 7.08 |
| 英格兰足球超级联赛 | 29 | 750 | 1 | 3 | 7.41 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | Dnipro-1 | € 300K |
| 2020-10-02 | 顿涅茨克矿工 | Dnipro-1 | 租借 |
| 2019-07-01 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 顿涅茨克矿工 | — |
| 2018-07-20 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 租借 |
| 2018-07-01 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 顿涅茨克矿工 | — |
| 2018-02-13 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 租借 |
| 2024-07-01 | Dnipro-1 | 基辅迪纳摩 | € 2.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。