本赛季数据
35出场
1664分钟
9进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 369 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 挪威足球超级联赛 | 10 | 363 | 3 | 0 | 7.18 |
| 英冠联赛 | 20 | 1107 | 5 | 0 | 6.63 |
| 欧洲冠军联赛 | 5 | 194 | 1 | 0 | 6.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 埃斯比约 | 奥尔堡 | — |
| 2022-01-26 | 纽约红牛 | 埃斯比约 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 奥胡斯 | 纽约红牛 | — |
| 2021-01-01 | 纽约红牛 | 奥胡斯 | 租借 |
| 2019-02-12 | 欧登塞 | 纽约红牛 | — |
| 2025-07-24 | 奥尔堡 | 博多闪耀 | Transfer |
| 2025-07-23 | 奥尔堡 | 博多闪耀 | Transfer |
| 2026-01-13 | 博多闪耀 | 布莱克本 | Transfer |
| 2025-07-22 | 奥尔堡 | 博多闪耀 | Transfer |
| 2026-01-14 | 博多闪耀 | 布莱克本 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。