本赛季数据
21出场
1080分钟
9进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 44.8% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 265 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明星联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 明星联赛 | 21 | 1080 | 9 | 1 | 7.33 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-06 | Al Wahda FC | Al Taawon | — |
| 2021-07-01 | Al-Dhafra | Al Wahda FC | — |
| 2020-07-01 | Al-Dhafra | Baniyas SC | 租借 |
| 2019-07-07 | 阿尔法特赫 | Al-Dhafra | 自由转会 |
| 2016-02-01 | Fortaleza EC | Rayo Majadahonda | — |
| 2015-07-01 | Trofense | Fortaleza EC | — |
| 2014-09-01 | Corinthians | Trofense | — |
| 2014-07-01 | Santa Clara | Corinthians | — |
| 2013-08-21 | Corinthians | Santa Clara | 租借 |
| 2025-01-27 | Al Taawon | Al-Wasl FC | 自由转会 |
| 2025-06-27 | Al-Wasl FC | 卡塔尔 | Transfer |
| 2025-06-29 | Al-Wasl FC | 卡塔尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。