本赛季数据
25出场
1776分钟
8进球
5助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 36 |
| 射正次数 | 23 |
| 射正率 | 63.9% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 280 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 9 | 732 | 5 | 0 | — |
| 友谊赛 | 1 | 58 | 1 | 0 | 7.30 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.90 |
| 罗马尼亚甲级联赛 | 14 | 923 | 2 | 5 | 6.98 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。