本赛季数据
28出场
1130分钟
0进球
2助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 514 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英超联赛 | 20 | 775 | 0 | 2 | 6.75 |
| 联赛杯 | 3 | 261 | 0 | 0 | 6.33 |
| 足总杯 | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英冠联赛 | 4 | 33 | 0 | 0 | 6.57 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Cork City | 谢周三 | 租借 |
| 2025-06-29 | Cork City | 谢周三 | 租借 |
| 2025-01-13 | 谢周三 | Cork City | 租借 |
| 2025-01-12 | 谢周三 | Cork City | 租借 |
| 2026-07-06 | 谢周三 | 索利哈尔摩尔 | 自由转会 |
| 2026-07-05 | 谢周三 | 索利哈尔摩尔 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。