本赛季数据
16出场
1295分钟
5进球
6助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 15 |
| 射正率 | 48.4% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 492 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国职业足球大联盟 | 16 | 1295 | 5 | 6 | 7.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 博多闪耀 | 布鲁日俱乐部 | — |
| 2024-08-17 | 布鲁日俱乐部 | 博多闪耀 | 租借 |
| 2023-08-01 | 奥林匹亚科斯 | 布鲁日俱乐部 | € 2.5M |
| 2023-07-01 | 标准列日 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2022-09-06 | 奥林匹亚科斯 | 标准列日 | 租借 |
| 2022-07-01 | 沃特福德 | 奥林匹亚科斯 | — |
| 2022-06-01 | 诺丁汉森林 | 沃特福德 | — |
| 2021-08-07 | 沃特福德 | 诺丁汉森林 | 租借 |
| 2021-01-01 | 博多闪耀 | 沃特福德 | — |
| 2018-03-30 | 桑德捷斯基 | 博多闪耀 | — |
| 2016-08-31 | 赫尔辛格FC | 桑德捷斯基 | — |
| 2013-07-01 | 北西兰 | HB克厄 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。