本赛季数据
25出场
1773分钟
2进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 43.5% |
| 关键传球 | 27 |
| 传球总数 | 1167 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲足球锦标赛预选赛 | 2 | 102 | 0 | 0 | 7.10 |
| 世界杯 | 6 | 444 | 0 | 2 | 6.88 |
| 友谊赛 | 4 | 126 | 0 | 0 | 6.85 |
| 挪威足球超级联赛 | 13 | 1101 | 2 | 0 | 7.65 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。