本赛季数据
4出场
168分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 41 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 4 | 168 | 0 | 1 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | UDG黑狮 | 瓜纳卡斯特卡体育协会 | 自由转会 |
| 2023-01-04 | Alebrijes de Oaxaca | UDG黑狮 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | Alebrijes de Oaxaca | 亚特兰特足球俱乐部 | — |
| 2020-01-01 | Cimarrones | Alebrijes de Oaxaca | — |
| 2019-05-31 | UAT科雷卡米诺斯 | Cimarrones | — |
| 2015-06-11 | 蒙特雷 | 华雷斯足球俱乐部 | 租借 |
| 2012-01-01 | 蒙特雷 | — | |
| 2025-07-05 | 埃雷迪亚诺体育俱乐部 | 利比里亚市政体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-01-06 | 瓜纳卡斯特卡体育协会 | 埃雷迪亚诺体育俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。