本赛季数据
40出场
2336分钟
12进球
1助攻
6黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 62 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 45.2% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 500 |
| 抢断 | 15 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 6 | 494 | 2 | 0 | 6.83 |
| 意大利足球甲级联赛 | 12 | 430 | 1 | 1 | 6.37 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 193 | 2 | 0 | 7.07 |
| 捷克甲级联赛 | 18 | 1219 | 7 | 0 | 6.97 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 卡尔维纳 | 比尔森 | — |
| 2023-01-01 | 卡尔维纳 | 比尔森 | 租借 |
| 2026-01-07 | 比尔森 | 比萨 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。