本赛季数据
23出场
1608分钟
0进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 36.4% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 732 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澳大利亚杯 | 1 | 76 | 0 | 0 | 7.58 |
| 澳大利亚甲级联赛 | 14 | 1119 | 0 | 2 | 6.76 |
| Eredivisie | 8 | 413 | 0 | 0 | 6.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 珀斯光荣 | Heracles | Transfer |
| 2025-09-18 | 西部联 | 珀斯光荣 | 自由转会 |
| 2026-02-01 | 珀斯光荣 | Heracles | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。