本赛季数据
22出场
799分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 458 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 明星联赛 | 15 | 349 | 0 | 0 | 6.42 |
| 亚足联冠军联赛二级联赛 | 7 | 450 | 0 | 0 | 6.62 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 马蒂格 | 尼斯 | — |
| 2024-08-01 | 尼斯 | 马蒂格 | 租借 |
| 2024-07-01 | 亚眠 | 尼斯 | — |
| 2024-02-01 | 尼斯 | 亚眠 | 租借 |
| 2024-01-24 | 尼斯 | 南锡 | 租借 |
| 2025-07-17 | 尼斯 | 阿尔阿赫利多哈 | Transfer |
| 2025-06-29 | 马蒂格 | 尼斯 | 租借 |
| 2025-07-15 | 尼斯 | 阿尔阿赫利多哈 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。