本赛季数据
52出场
1993分钟
13进球
2助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 26 |
| 射正率 | 51% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 647 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲联赛 | 11 | 184 | 1 | 0 | 6.56 |
| First League | 37 | 1692 | 12 | 2 | 7.46 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 117 | 0 | 0 | 6.55 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 中央陆军1948 | 卢多戈雷茨 | — |
| 2014-07-11 | 中央陆军索菲亚 | Palermo | — |
| 2012-12-19 | Chavdar Etropole | 中央陆军索菲亚 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。