本赛季数据
32出场
2880分钟
87扑救
51失球
3黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 180 | 4 | 1 | 7.55 |
| 足总杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 足总杯 | 2 | 180 | 7 | 2 | 7.00 |
| 英冠联赛 | 15 | 1350 | 36 | 23 | 6.49 |
| 英甲联赛 | 13 | 1170 | 40 | 25 | 6.65 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Walsall | 斯托克城 | — |
| 2024-07-02 | 斯托克城 | Walsall | 租借 |
| 2024-04-07 | Forest Green | 斯托克城 | — |
| 2024-01-12 | 斯托克城 | Forest Green | 租借 |
| 2023-11-10 | 索利哈尔摩尔 | 斯托克城 | — |
| 2023-07-19 | Stoke City U21 | 索利哈尔摩尔 | 租借 |
| 2022-08-19 | 菲尔德AFC | Stoke City U18 | — |
| 2025-07-17 | 斯托克城 | Leyton Orient | 租借 |
| 2025-12-31 | Leyton Orient | 斯托克城 | 租借 |
| 2026-06-30 | 斯托克城 | 唐卡斯特 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。