本赛季数据
45出场
2246分钟
2进球
8助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 45% |
| 关键传球 | 64 |
| 传球总数 | 997 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 6 | 398 | 2 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 9 | 344 | 0 | 2 | 7.09 |
| 比利时甲级联赛 | 30 | 1504 | 0 | 6 | 6.95 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-15 | 圣特赖登 | 亨克 | — |
| 2023-07-01 | MVV | 圣特赖登 | — |
| 2022-08-04 | 圣特赖登 | MVV | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。