本赛季数据
14出场
1057分钟
3进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 70% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 171 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挪威足球超级联赛 | 14 | 1057 | 3 | 0 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 斯特罗姆加斯特 | 圣加仑 | 租借 |
| 2024-08-15 | 圣加仑 | 斯特罗姆加斯特 | 租借 |
| 2025-06-29 | 斯特罗姆加斯特 | 圣加仑 | 租借 |
| 2025-08-23 | 圣加仑 | Dundee Utd | Transfer |
| 2026-02-26 | Dundee Utd | 桑讷菲尤尔 | Transfer |
| 2022-01-03 | 维多利亚科隆足球俱乐部 | Arsenal U23 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。