本赛季数据
40出场
1787分钟
3进球
3助攻
4黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 26 |
| 传球总数 | 982 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.90 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 88 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 13 | 118 | 1 | 0 | 7.00 |
| 欧洲U21足球锦标赛预选赛 | 4 | 353 | 0 | 0 | — |
| 联赛杯 | 4 | 307 | 0 | 0 | 6.54 |
| 足总杯 | 2 | 180 | 2 | 1 | 8.05 |
| 英格兰足球超级联赛 | 11 | 435 | 0 | 1 | 6.63 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 218 | 0 | 1 | 6.70 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。