本赛季数据
40出场
2966分钟
1进球
3助攻
9黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 1928 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国际足联俱乐部世界杯 | 1 | 58 | 0 | 0 | 6.90 |
| 俱乐部友谊赛 | 1 | 58 | 0 | 0 | 6.90 |
| Trophée des Champions | 1 | 97 | 0 | 0 | 6.50 |
| 法国杯 | 3 | 173 | 0 | 1 | 7.27 |
| 意大利足球甲级联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.50 |
| Ligue 1 | 27 | 1952 | 1 | 2 | 6.80 |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 538 | 0 | 0 | 6.45 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-30 | 拜仁慕尼黑 | 国际米兰 | € 30M |
| 2019-07-01 | 斯图加特 | 拜仁慕尼黑 | € 35M |
| 2016-07-01 | 里尔 | 斯图加特 | — |
| 2025-09-01 | 国际米兰 | 马赛 | 租借 |
| 2025-09-01 | 国际米兰 | 马赛 | 租借 |
| 2026-06-29 | 马赛 | 国际米兰 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。