本赛季数据
31出场
2552分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 31.6% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 1477 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 13 | 0 | 0 | 6.20 |
| 德国足球乙级联赛 | 29 | 2539 | 0 | 0 | 6.77 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 汉诺威96 | 卡尔斯鲁厄 | — |
| 2019-07-01 | 诺维奇 | 汉诺威96 | € 500K |
| 2018-07-01 | 诺维奇 | 达姆施塔特98 | 租借 |
| 2018-01-01 | 诺维奇 | Dynamo Dresden | 租借 |
| 2017-07-14 | 格罗伊特菲尔特 | 诺维奇 | 2.5M |
| 2015-07-01 | Hallescher FC | 格罗伊特菲尔特 | — |
| 2013-07-01 | Dynamo Dresden | Hallescher FC | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。