本赛季数据
30出场
2083分钟
6进球
11助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 44 |
| 射正次数 | 34 |
| 射正率 | 77.3% |
| 关键传球 | 53 |
| 传球总数 | 872 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荷兰足球乙级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 荷兰杯 | 2 | 137 | 0 | 1 | 6.30 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 28 | 1946 | 6 | 10 | 7.14 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 阿贾克斯 | 尤文图斯 | — |
| 2022-01-30 | 尤文图斯 | 阿贾克斯 | 租借 |
| 2022-01-29 | 桑普多利亚 | 尤文图斯 | — |
| 2021-08-31 | 尤文图斯 | 桑普多利亚 | 租借 |
| 2021-08-30 | PSV埃因霍温 | 尤文图斯 | — |
| 2025-08-13 | 瓦尔韦克 | 福图纳锡塔德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。