本赛季数据
36出场
3028分钟
2进球
0助攻
5黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 62.5% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 1950 |
| 抢断 | 40 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 155 | 0 | 0 | 6.25 |
| 德国足球甲级联赛 | 2 | 210 | 0 | 0 | 6.95 |
| 德国足球乙级联赛 | 32 | 2663 | 2 | 0 | 6.81 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。