本赛季数据
31出场
2028分钟
0进球
2助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 30% |
| 关键传球 | 30 |
| 传球总数 | 814 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 0 | 7.05 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 3 | 123 | 0 | 0 | 6.53 |
| 英甲联赛 | 5 | 179 | 0 | 1 | 6.90 |
| 英甲联赛 | 21 | 1546 | 0 | 1 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 弗利特伍德镇 | 剑桥联 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 唐卡斯特 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 格里姆斯比 | 唐卡斯特 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 弗利特伍德镇 | 格里姆斯比 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | Macclesfield | 弗利特伍德镇 | — |
| 2012-12-14 | 切尔滕汉姆 | Gloucester City | 租借 |
| 2012-09-14 | 切尔滕汉姆 | 剑桥联 | 租借 |
| 2012-03-09 | 切尔滕汉姆 | 曼斯菲尔德镇 | 租借 |
| 2025-08-01 | 剑桥联 | 斯托克波特郡 | 自由转会 |
| 2025-07-31 | 剑桥联 | 斯托克波特郡 | 自由转会 |
| 2025-08-31 | 斯托克波特郡 | 埃克塞特城 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 埃克塞特城 | 弗利特伍德镇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。