本赛季数据
43出场
3353分钟
2进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 63.6% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 1329 |
| 抢断 | 54 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.05 |
| EFL Trophy | 3 | 90 | 1 | 1 | 7.65 |
| 英甲联赛 | 38 | 3083 | 1 | 2 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 谢周三 | 罗瑟汉姆 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | Blackpool | 谢周三 | — |
| 2023-06-30 | 谢周三 | Blackpool | — |
| 2022-07-07 | Blackpool | 谢周三 | 租借 |
| 2021-07-01 | 唐卡斯特 | Blackpool | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 桑德兰 | 唐卡斯特 | — |
| 2018-07-02 | 维冈 | 桑德兰 | 自由转会 |
| 2015-07-22 | 曼联 | 维冈 | — |
| 2015-03-26 | 曼联 | 哈德斯菲尔德 | 租借 |
| 2015-01-11 | 罗瑟汉姆 | 曼联 | — |
| 2014-11-26 | 曼联 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 2014-07-01 | Carlisle | 曼联 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。