本赛季数据
19出场
1620分钟
61扑救
31失球
1黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 270 | 12 | 6 | 6.97 |
| 英甲联赛 | 15 | 1350 | 49 | 25 | 6.89 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | Leamington | 西布罗姆维奇 | — |
| 2023-02-07 | 西布罗姆维奇 | Leamington | 租借 |
| 2022-07-29 | West Bromwich Albion U23 | 西布罗姆维奇 | — |
| 2022-03-17 | 西布罗姆维奇 | Yeovil Town | 租借 |
| 2021-12-31 | AFC Telford United | 西布罗姆维奇 | — |
| 2021-11-19 | 西布罗姆维奇 | AFC Telford United | 租借 |
| 2025-07-01 | Forest Green | 西布罗姆维奇 | — |
| 2025-03-29 | 西布罗姆维奇 | Forest Green | 租借 |
| 2025-05-30 | Forest Green | 西布罗姆维奇 | 租借 |
| 2025-06-30 | 西布罗姆维奇 | 罗瑟汉姆 | 自由转会 |
| 2022-04-15 | Yeovil Town | West Bromwich Albion U23 | — |
| 2022-01-15 | 西布罗姆维奇 | West Bromwich Albion U23 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。