本赛季数据
35出场
2179分钟
4进球
1助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 39 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 53.8% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 452 |
| 抢断 | 20 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 4 | 345 | 0 | 0 | 6.65 |
| 联赛杯 | 1 | 21 | 0 | 0 | 7.20 |
| 足总杯 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英冠联赛 | 16 | 681 | 1 | 0 | 6.48 |
| 英冠联赛 | 13 | 1115 | 3 | 1 | 6.95 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。