本赛季数据
53出场
4905分钟
0进球
2助攻
15黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 2884 |
| 抢断 | 80 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leagues Cup | 3 | 270 | 0 | 0 | 6.10 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 7 | 630 | 0 | 0 | 7.07 |
| FIFA Intercontinental Cup | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 友谊赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
| Liga MX | 41 | 3825 | 0 | 2 | 7.01 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。