本赛季数据
28出场
2010分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 738 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 60 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 4 | 368 | 0 | 0 | 6.53 |
| 足总杯 | 2 | 59 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英乙联赛 | 21 | 1523 | 0 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 格里姆斯比 | 克劳利镇 | — |
| 2023-06-14 | 罗奇代尔 | 格里姆斯比 | — |
| 2023-01-31 | 奥特林厄姆 | 罗奇代尔 | — |
| 2019-07-01 | 南特维奇镇 | 奥特林厄姆 | — |
| 2017-07-01 | 克鲁 | 南特维奇镇 | — |
| 2025-06-16 | 克劳利镇 | 弗利特伍德镇 | Transfer |
| 2025-06-30 | 克劳利镇 | 弗利特伍德镇 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。